Advanced Cruise Search | Your Ultimate Vacation Finder!
Ports of Call: Kralendijk, Bonaire × Cruise Line ▲ × ▶
Ship ▲ × ▶
Window ▲ × | Departure | Return | Nights | Cruise Line ▲ | Ship ▲ | Departure Port | Ports of Call | Interior | Window ▲ | Balcony | Suite |
|---|
| 2026-09-26 | 2026-10-04 | 8 | Carnival Cruise Line | Horizon | Miami, Florida | Oranjestad, Aruba | Kralendijk, Bonaire | Willemstad, Curacao | $618 $78/night | $728 $91/night | $948 $119/night | $65,535 $8,192/night |
| 2026-09-12 | 2026-09-20 | 8 | Carnival Cruise Line | Horizon | Miami, Florida | Oranjestad, Aruba | Kralendijk, Bonaire | Willemstad, Curacao | $707 $89/night | $847 $106/night | $1,232 $154/night | $65,535 $8,192/night |
| 2026-11-07 | 2026-11-15 | 8 | Carnival Cruise Line | Horizon | Miami, Florida | Oranjestad, Aruba | Kralendijk, Bonaire | Willemstad, Curacao | $690 $87/night | $860 $108/night | $1,200 $150/night | $65,535 $8,192/night |
| 2026-12-05 | 2026-12-13 | 8 | Carnival Cruise Line | Horizon | Miami, Florida | Oranjestad, Aruba | Kralendijk, Bonaire | Willemstad, Curacao | $680 $85/night | $860 $108/night | $1,170 $147/night | $2,282 $286/night |
| 2026-10-24 | 2026-11-01 | 8 | Carnival Cruise Line | Horizon | Miami, Florida | Oranjestad, Aruba | Kralendijk, Bonaire | Willemstad, Curacao | $650 $82/night | $900 $113/night | $1,170 $147/night | $65,535 $8,192/night |
| 2026-10-10 | 2026-10-18 | 8 | Carnival Cruise Line | Horizon | Miami, Florida | Oranjestad, Aruba | Kralendijk, Bonaire | Willemstad, Curacao | $690 $87/night | $920 $115/night | $1,220 $153/night | $1,740 $218/night |
| 2026-08-15 | 2026-08-23 | 8 | Carnival Cruise Line | Horizon | Miami, Florida | Oranjestad, Aruba | Kralendijk, Bonaire | Willemstad, Curacao | $897 $113/night | $1,172 $147/night | $1,447 $181/night | $65,535 $8,192/night |
| 2026-12-19 | 2026-12-27 | 8 | Carnival Cruise Line | Horizon | Miami, Florida | Willemstad, Curacao | Kralendijk, Bonaire | Oranjestad, Aruba | $940 $118/night | $1,280 $160/night | $1,610 $202/night | $3,090 $387/night |
| 2026-08-01 | 2026-08-09 | 8 | Carnival Cruise Line | Horizon | Miami, Florida | Oranjestad, Aruba | Kralendijk, Bonaire | Willemstad, Curacao | $997 $125/night | $65,535 $8,192/night | $1,646 $206/night | $65,535 $8,192/night |
| 2026-08-29 | 2026-09-06 | 8 | Carnival Cruise Line | Horizon | Miami, Florida | Oranjestad, Aruba | Kralendijk, Bonaire | Willemstad, Curacao | $667 $84/night | $65,535 $8,192/night | $1,137 $143/night | $65,535 $8,192/night |
| 2026-11-21 | 2026-11-29 | 8 | Carnival Cruise Line | Horizon | Miami, Florida | Oranjestad, Aruba | Kralendijk, Bonaire | Willemstad, Curacao | $870 $109/night | $65,535 $8,192/night | $2,210 $277/night | $2,816 $352/night |
| 2026-09-19 | 2026-09-27 | 8 | Carnival Cruise Line | Magic | Miami, Florida | Oranjestad, Aruba | Kralendijk, Bonaire | Willemstad, Curacao | $604 $76/night | $834 $105/night | $1,094 $137/night | $2,449 $307/night |
| 2026-10-17 | 2026-10-25 | 8 | Carnival Cruise Line | Magic | Miami, Florida | Oranjestad, Aruba | Kralendijk, Bonaire | Willemstad, Curacao | $637 $80/night | $837 $105/night | $1,157 $145/night | $2,557 $320/night |
| 2026-08-22 | 2026-08-30 | 8 | Carnival Cruise Line | Magic | Miami, Florida | Oranjestad, Aruba | Kralendijk, Bonaire | Willemstad, Curacao | $734 $92/night | $65,535 $8,192/night | $65,535 $8,192/night | $65,535 $8,192/night |
| 2027-01-17 | 2027-01-31 | 14 | Carnival Cruise Line | Spirit | Mobile, Alabama | Grand Turk Island, Turks & Caicos | Amber Cove (Puerto Plata), Dominican Republic | San Juan, Puerto Rico | Charlotte Amalie, St. Thomas, U.S.V.I. | Oranjestad, Aruba | Kralendijk, Bonaire | Montego Bay, Jamaica | $1,294 $93/night | $1,494 $107/night | $1,894 $136/night | $4,234 $303/night |
| Showing 15 of 58 results. Sign in or subscribe to see all results. |