Advanced Cruise Search | Your Ultimate Vacation Finder!
Ports of Call: Skagway, Alaska × Cruise Line ▲ × ▶
Balcony ▲ × | Departure | Return | Nights | Cruise Line ▲ | Ship | Departure Port | Ports of Call | Interior | Window | Balcony ▲ | Suite |
|---|
| 2026-09-01 | 2026-09-08 | 7 | Carnival Cruise Line | Spirit | Seattle, Washington | Cruise Tracy Arm Fjord, Alaska | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Ketchikan, Alaska | Victoria, British Columbia | $839 $120/night | $1,134 $162/night | $1,314 $188/night | $65,535 $9,363/night |
| 2026-09-08 | 2026-09-15 | 7 | Carnival Cruise Line | Spirit | Seattle, Washington | Cruise Tracy Arm Fjord, Alaska | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Ketchikan, Alaska | Victoria, British Columbia | $784 $112/night | $1,024 $147/night | $1,384 $198/night | $65,535 $9,363/night |
| 2026-09-10 | 2026-09-17 | 7 | Carnival Cruise Line | Miracle | Seattle, Washington | Cruise Tracy Arm Fjord, Alaska | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Ketchikan, Alaska | Victoria, British Columbia | $854 $122/night | $1,174 $168/night | $1,424 $204/night | $2,975 $425/night |
| 2026-08-27 | 2026-09-03 | 7 | Carnival Cruise Line | Miracle | Seattle, Washington | Cruise Tracy Arm Fjord, Alaska | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Ketchikan, Alaska | Victoria, British Columbia | $824 $118/night | $65,535 $9,363/night | $1,524 $218/night | $65,535 $9,363/night |
| 2026-09-03 | 2026-09-10 | 7 | Carnival Cruise Line | Miracle | Seattle, Washington | Cruise Tracy Arm Fjord, Alaska | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Ketchikan, Alaska | Victoria, British Columbia | $834 $120/night | $65,535 $9,363/night | $1,549 $222/night | $65,535 $9,363/night |
| 2026-08-18 | 2026-08-25 | 7 | Carnival Cruise Line | Spirit | Seattle, Washington | Cruise Tracy Arm Fjord, Alaska | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Ketchikan, Alaska | Victoria, British Columbia | $924 $132/night | $65,535 $9,363/night | $1,594 $228/night | $65,535 $9,363/night |
| 2026-09-15 | 2026-09-23 | 8 | Carnival Cruise Line | Spirit | Seattle, Washington | Cruise Tracy Arm Fjord, Alaska | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Ketchikan, Alaska | Victoria, British Columbia | $854 $107/night | $1,284 $161/night | $1,634 $205/night | $3,375 $422/night |
| 2026-08-31 | 2026-09-10 | 10 | Carnival Cruise Line | Luminosa | San Francisco, California | Juneau, Alaska | Skagway, Alaska | Cruise Tracy Arm Fjord, Alaska | Ketchikan, Alaska | Prince Rupert, British Columbia | $1,143 $115/night | $65,535 $6,554/night | $1,753 $176/night | $65,535 $6,554/night |
| 2026-07-23 | 2026-07-30 | 7 | Carnival Cruise Line | Miracle | Seattle, Washington | Cruise Tracy Arm Fjord, Alaska | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Ketchikan, Alaska | Victoria, British Columbia | $1,060 $152/night | $1,414 $202/night | $1,836 $263/night | $2,703 $387/night |
| 2026-07-21 | 2026-07-28 | 7 | Carnival Cruise Line | Spirit | Seattle, Washington | Cruise Tracy Arm Fjord, Alaska | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Ketchikan, Alaska | Victoria, British Columbia | $1,080 $155/night | $65,535 $9,363/night | $1,884 $270/night | $65,535 $9,363/night |
| 2026-09-10 | 2026-09-20 | 10 | Carnival Cruise Line | Luminosa | San Francisco, California | Juneau, Alaska | Skagway, Alaska | Cruise Tracy Arm Fjord, Alaska | Ketchikan, Alaska | Prince Rupert, British Columbia | $1,150 $115/night | $65,535 $6,554/night | $1,990 $199/night | $65,535 $6,554/night |
| 2026-09-17 | 2026-09-26 | 9 | Carnival Cruise Line | Miracle | Seattle, Washington | Ketchikan, Alaska | Sitka, Alaska | Sitka, Alaska | Juneau, Alaska | Skagway, Alaska | Cruise Tracy Arm Fjord, Alaska | Juneau, Alaska | Cruise Tracy Arm Fjord, Alaska | Ketchikan, Alaska | Victoria, British Columbia | $1,015 $113/night | $65,535 $7,282/night | $2,005 $223/night | $4,285 $477/night |
| 2026-08-04 | 2026-08-11 | 7 | Carnival Cruise Line | Spirit | Seattle, Washington | Cruise Tracy Arm Fjord, Alaska | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Ketchikan, Alaska | Victoria, British Columbia | $1,074 $154/night | $65,535 $9,363/night | $65,535 $9,363/night | $65,535 $9,363/night |
| 2026-08-11 | 2026-08-18 | 7 | Carnival Cruise Line | Spirit | Seattle, Washington | Cruise Tracy Arm Fjord, Alaska | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Ketchikan, Alaska | Victoria, British Columbia | $960 $138/night | $65,535 $9,363/night | $65,535 $9,363/night | $65,535 $9,363/night |
| 2026-08-25 | 2026-09-01 | 7 | Carnival Cruise Line | Spirit | Seattle, Washington | Cruise Tracy Arm Fjord, Alaska | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Ketchikan, Alaska | Victoria, British Columbia | $874 $125/night | $65,535 $9,363/night | $65,535 $9,363/night | $65,535 $9,363/night |
| Showing 15 of 145 results. Sign in or subscribe to see all results. |