Advanced Cruise Search | Your Ultimate Vacation Finder!
Nights: 9 × Ports of Call: Cabo Rojo, Dominican Republic × | Departure | Return | Nights | Cruise Line | Ship | Departure Port | Ports of Call | Interior | Window | Balcony | Suite |
|---|
| 2026-09-10 | 2026-09-19 | 9 | Royal Caribbean Cruise Lines | Freedom of the Seas | Miami, Florida | Perfect Day At Coco Cay, Bahamas | Cabo Rojo, Dominican Republic | Willemstad, Curacao | Oranjestad, Aruba | $585 $65/night | $711 $79/night | $915 $102/night | $2,439 $271/night |
| 2026-09-24 | 2026-10-03 | 9 | Royal Caribbean Cruise Lines | Freedom of the Seas | Miami, Florida | Oranjestad, Aruba | Willemstad, Curacao | Cabo Rojo, Dominican Republic | Nassau, Bahamas | $690 $77/night | $901 $101/night | $1,101 $123/night | $1,632 $182/night |
| 2026-10-08 | 2026-10-17 | 9 | Royal Caribbean Cruise Lines | Freedom of the Seas | Miami, Florida | Oranjestad, Aruba | Willemstad, Curacao | Cabo Rojo, Dominican Republic | Perfect Day At Coco Cay, Bahamas | $693 $77/night | $899 $100/night | $1,229 $137/night | $65,535 $7,282/night |
| 2026-10-22 | 2026-10-31 | 9 | Royal Caribbean Cruise Lines | Freedom of the Seas | Miami, Florida | Nassau, Bahamas | Cabo Rojo, Dominican Republic | Willemstad, Curacao | Oranjestad, Aruba | $755 $84/night | $935 $104/night | $1,196 $133/night | $65,535 $7,282/night |
| 2026-10-30 | 2026-11-08 | 9 | Holland America Line | Nieuw Amsterdam | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida | Cabo Rojo, Dominican Republic | Willemstad, Curacao | Oranjestad, Aruba | Relaxaway, Half Moon Cay, Bahamas | Relaxaway, Half Moon Cay, Bahamas (Cruiseline Private Island) | Half Moon Cay, Bahamas (Cruiseline Private Island) | $954 $106/night | $1,004 $112/night | $1,104 $123/night | $2,504 $279/night |
| 2026-11-05 | 2026-11-14 | 9 | Royal Caribbean Cruise Lines | Freedom of the Seas | Miami, Florida | Perfect Day At Coco Cay, Bahamas | Cabo Rojo, Dominican Republic | Willemstad, Curacao | Oranjestad, Aruba | $760 $85/night | $907 $101/night | $1,310 $146/night | $2,214 $246/night |
| 2026-12-03 | 2026-12-12 | 9 | Royal Caribbean Cruise Lines | Freedom of the Seas | Miami, Florida | Oranjestad, Aruba | Willemstad, Curacao | Cabo Rojo, Dominican Republic | Nassau, Bahamas | $693 $77/night | $801 $89/night | $1,080 $120/night | $2,483 $276/night |
| 2027-01-04 | 2027-01-13 | 9 | Royal Caribbean Cruise Lines | Explorer of the Seas | Port Canaveral (Orlando), Florida | Bimini, Bahamas | Labadee (Cruiseline Private Island), Haiti | Willemstad, Curacao | Oranjestad, Aruba | Cabo Rojo, Dominican Republic | Perfect Day At Coco Cay, Bahamas | $713 $80/night | $901 $101/night | $1,268 $141/night | $2,911 $324/night |
| Showing 15 of 8 results. Sign in or subscribe to see all results. |