Advanced Cruise Search | Your Ultimate Vacation Finder!
Nights: 7 × Ports of Call: Cruise College Fjord, Alaska × Per Night Pricing × | Departure | Return | Nights | Cruise Line | Ship | Departure Port | Ports of Call | Interior | Window | Balcony | Suite |
|---|
| 2026-08-05 | 2026-08-12 | 7 | Princess Cruise Line | Island Princess | Vancouver (Canada Place), British Columbia | Ketchikan, Alaska | Juneau, Alaska | Skagway, Alaska | Glacier Bay National Park, Alaska (Scenic Cruising | Cruise College Fjord, Alaska | Whittier (Anchorage), Alaska | $899 $129/night | $1,018 $146/night | $1,913 $274/night | $1,938 $277/night |
| 2026-08-12 | 2026-08-19 | 7 | Princess Cruise Line | Coral Princess | Vancouver (Canada Place), British Columbia | Ketchikan, Alaska | Juneau, Alaska | Skagway, Alaska | Cruise Hubbard Glacier | Cruise College Fjord, Alaska | Whittier (Anchorage), Alaska | $869 $125/night | $965 $138/night | $1,748 $250/night | $1,989 $285/night |
| 2026-08-19 | 2026-08-26 | 7 | Princess Cruise Line | Island Princess | Vancouver (Canada Place), British Columbia | Ketchikan, Alaska | Juneau, Alaska | Skagway, Alaska | Cruise Hubbard Glacier | Cruise College Fjord, Alaska | Whittier (Anchorage), Alaska | $839 $120/night | $973 $139/night | $1,599 $229/night | $2,146 $307/night |
| 2026-08-26 | 2026-09-02 | 7 | Princess Cruise Line | Coral Princess | Vancouver (Canada Place), British Columbia | Ketchikan, Alaska | Juneau, Alaska | Skagway, Alaska | Cruise Hubbard Glacier | Cruise College Fjord, Alaska | Whittier (Anchorage), Alaska | $748 $107/night | $867 $124/night | $65,535 $9,363/night | $65,535 $9,363/night |
| 2026-08-29 | 2026-09-05 | 7 | Princess Cruise Line | Discovery Princess | Vancouver (Canada Place), British Columbia | Ketchikan, Alaska | Juneau, Alaska | Skagway, Alaska | Glacier Bay National Park, Alaska (Scenic Cruising | Cruise College Fjord, Alaska | Whittier (Anchorage), Alaska | $1,039 $149/night | $65,535 $9,363/night | $1,749 $250/night | $5,461 $781/night |
| 2026-09-02 | 2026-09-09 | 7 | Princess Cruise Line | Island Princess | Vancouver (Canada Place), British Columbia | Ketchikan, Alaska | Juneau, Alaska | Skagway, Alaska | Glacier Bay National Park, Alaska (Scenic Cruising | Cruise College Fjord, Alaska | Whittier (Anchorage), Alaska | $649 $93/night | $65,535 $9,363/night | $1,849 $265/night | $2,186 $313/night |
| 2026-09-05 | 2026-09-12 | 7 | Princess Cruise Line | Grand Princess | Vancouver (Canada Place), British Columbia | Ketchikan, Alaska | Juneau, Alaska | Skagway, Alaska | Glacier Bay National Park, Alaska (Scenic Cruising | Cruise College Fjord, Alaska | Whittier (Anchorage), Alaska | $65,535 $9,363/night | $65,535 $9,363/night | $65,535 $9,363/night | $2,971 $425/night |
| Showing 15 of 7 results. Sign in or subscribe to see all results. |