Advanced Cruise Search | Your Ultimate Vacation Finder!
Nights: 6 × Departure Port: Miami, Florida × Ports of Call: Celebration Key, Bahamas × | Departure | Return | Nights | Cruise Line | Ship | Departure Port | Ports of Call | Interior | Window | Balcony | Suite |
|---|
| 2026-07-26 | 2026-08-01 | 6 | Carnival Cruise Line | Horizon | Miami, Florida | Celebration Key, Bahamas | Montego Bay, Jamaica | George Town, Grand Cayman | $755 $126/night | $65,535 $10,923/night | $65,535 $10,923/night | $65,535 $10,923/night |
| 2026-08-02 | 2026-08-08 | 6 | Carnival Cruise Line | Magic | Miami, Florida | Celebration Key, Bahamas | Amber Cove (Puerto Plata), Dominican Republic | Grand Turk Island, Turks & Caicos | $674 $113/night | $814 $136/night | $1,004 $168/night | $65,535 $10,923/night |
| 2026-08-09 | 2026-08-15 | 6 | Carnival Cruise Line | Horizon | Miami, Florida | Celebration Key, Bahamas | Ocho Rios, Jamaica | George Town, Grand Cayman | $738 $123/night | $748 $125/night | $808 $135/night | $65,535 $10,923/night |
| 2026-08-16 | 2026-08-22 | 6 | Carnival Cruise Line | Magic | Miami, Florida | Celebration Key, Bahamas | Amber Cove (Puerto Plata), Dominican Republic | Grand Turk Island, Turks & Caicos | $649 $109/night | $814 $136/night | $879 $147/night | $1,324 $221/night |
| 2026-08-23 | 2026-08-29 | 6 | Carnival Cruise Line | Horizon | Miami, Florida | Celebration Key, Bahamas | Montego Bay, Jamaica | George Town, Grand Cayman | $625 $105/night | $65,535 $10,923/night | $955 $160/night | $65,535 $10,923/night |
| 2026-08-30 | 2026-09-05 | 6 | Carnival Cruise Line | Magic | Miami, Florida | Celebration Key, Bahamas | Amber Cove (Puerto Plata), Dominican Republic | Nassau, Bahamas | $369 $62/night | $459 $77/night | $479 $80/night | $65,535 $10,923/night |
| 2026-09-06 | 2026-09-12 | 6 | Carnival Cruise Line | Horizon | Miami, Florida | Celebration Key, Bahamas | Montego Bay, Jamaica | George Town, Grand Cayman | $515 $86/night | $535 $90/night | $695 $116/night | $65,535 $10,923/night |
| 2026-09-13 | 2026-09-19 | 6 | Carnival Cruise Line | Magic | Miami, Florida | Celebration Key, Bahamas | Amber Cove (Puerto Plata), Dominican Republic | Grand Turk Island, Turks & Caicos | $354 $59/night | $464 $78/night | $614 $103/night | $65,535 $10,923/night |
| 2026-09-20 | 2026-09-26 | 6 | Carnival Cruise Line | Horizon | Miami, Florida | Celebration Key, Bahamas | Montego Bay, Jamaica | George Town, Grand Cayman | $455 $76/night | $545 $91/night | $695 $116/night | $965 $161/night |
| 2026-09-27 | 2026-10-03 | 6 | Carnival Cruise Line | Magic | Miami, Florida | Celebration Key, Bahamas | Amber Cove (Puerto Plata), Dominican Republic | Grand Turk Island, Turks & Caicos | $405 $68/night | $435 $73/night | $525 $88/night | $65,535 $10,923/night |
| 2026-10-04 | 2026-10-10 | 6 | Carnival Cruise Line | Horizon | Miami, Florida | Celebration Key, Bahamas | Ocho Rios, Jamaica | George Town, Grand Cayman | $461 $77/night | $591 $99/night | $741 $124/night | $1,181 $197/night |
| 2026-10-11 | 2026-10-17 | 6 | Carnival Cruise Line | Magic | Miami, Florida | Celebration Key, Bahamas | Amber Cove (Puerto Plata), Dominican Republic | Grand Turk Island, Turks & Caicos | $427 $72/night | $607 $102/night | $707 $118/night | $1,127 $188/night |
| 2026-10-18 | 2026-10-24 | 6 | Carnival Cruise Line | Horizon | Miami, Florida | Celebration Key, Bahamas | Montego Bay, Jamaica | George Town, Grand Cayman | $413 $69/night | $488 $82/night | $718 $120/night | $1,412 $236/night |
| 2026-10-25 | 2026-10-31 | 6 | Carnival Cruise Line | Magic | Miami, Florida | Celebration Key, Bahamas | Amber Cove (Puerto Plata), Dominican Republic | Grand Turk Island, Turks & Caicos | $367 $62/night | $437 $73/night | $587 $98/night | $1,787 $298/night |
| 2026-11-01 | 2026-11-07 | 6 | Carnival Cruise Line | Horizon | Miami, Florida | Celebration Key, Bahamas | Montego Bay, Jamaica | George Town, Grand Cayman | $383 $64/night | $463 $78/night | $688 $115/night | $65,535 $10,923/night |
| Showing 15 of 26 results. Sign in or subscribe to see all results. |