Advanced Cruise Search | Your Ultimate Vacation Finder!
Nights: 6 × Ports of Call: Bimini, Bahamas × Cruise Line ▼ × ▶
Nights ▲ × | Departure | Return | Nights ▲ | Cruise Line ▼ | Ship | Departure Port | Ports of Call | Interior | Window | Balcony | Suite |
|---|
| 2026-11-16 | 2026-11-22 | 6 | Virgin Voyages | Resilient Lady | Miami, Florida | Costa Maya (Mahahual), Mexico | Cozumel, Mexico | The Beach Club (Virgin Voyages), Bimini Bahamas | $714 $119/night | $834 $139/night | $894 $149/night | $2,394 $399/night |
| 2026-10-25 | 2026-10-31 | 6 | Virgin Voyages | Scarlet Lady | Miami, Florida | Grand Turk Island, Turks & Caicos | Puerto Plata, Dominican Republic | The Beach Club (Virgin Voyages), Bimini Bahamas | $1,314 $219/night | $1,554 $259/night | $1,674 $279/night | $2,814 $469/night |
| 2026-11-15 | 2026-11-21 | 6 | Celebrity Cruises | Silhouette | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida | Cozumel, Mexico | George Town, Grand Cayman | Bimini, Bahamas | $65,535 $10,923/night | $895 $150/night | $838 $140/night | $2,998 $500/night |
| 2026-12-13 | 2026-12-19 | 6 | Celebrity Cruises | Silhouette | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida | Bimini, Bahamas | Cozumel, Mexico | George Town, Grand Cayman | Cozumel, Mexico | George Town, Grand Cayman | Bimini, Bahamas | $733 $123/night | $733 $123/night | $736 $123/night | $3,106 $518/night |
| 2026-12-27 | 2027-01-02 | 6 | Celebrity Cruises | Silhouette | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida | George Town, Grand Cayman | Cozumel, Mexico | Bimini, Bahamas | $1,373 $229/night | $1,583 $264/night | $1,628 $272/night | $5,794 $966/night |
| 2026-09-20 | 2026-09-26 | 6 | Celebrity Cruises | Reflection | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida | George Town, Grand Cayman | Cozumel, Mexico | Bimini, Bahamas | $543 $91/night | $565 $95/night | $778 $130/night | $65,535 $10,923/night |
| 2026-10-04 | 2026-10-10 | 6 | Celebrity Cruises | Reflection | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida | George Town, Grand Cayman | Cozumel, Mexico | Perfect Day At Coco Cay, Bahamas | Bimini, Bahamas | $663 $111/night | $750 $125/night | $729 $122/night | $2,425 $405/night |
| 2026-10-18 | 2026-10-24 | 6 | Celebrity Cruises | Reflection | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida | George Town, Grand Cayman | Cozumel, Mexico | Bimini, Bahamas | $584 $98/night | $683 $114/night | $718 $120/night | $2,396 $400/night |
| 2026-08-01 | 2026-08-07 | 6 | Celebrity Cruises | Reflection | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida | Cozumel, Mexico | George Town, Grand Cayman | Bimini, Bahamas | $65,535 $10,923/night | $1,214 $203/night | $1,470 $245/night | $65,535 $10,923/night |
| 2026-08-10 | 2026-08-16 | 6 | Carnival Cruise Line | Sunshine | Norfolk, Virginia | Celebration Key, Bahamas | Nassau, Bahamas | Bimini, Bahamas | $1,008 $168/night | $1,108 $185/night | $1,398 $233/night | $65,535 $10,923/night |
| 2026-08-30 | 2026-09-05 | 6 | Carnival Cruise Line | Sunshine | Norfolk, Virginia | Bimini, Bahamas | Nassau, Bahamas | Celebration Key, Bahamas | $736 $123/night | $826 $138/night | $1,106 $185/night | $1,626 $271/night |
| 2026-09-13 | 2026-09-19 | 6 | Carnival Cruise Line | Sunshine | Norfolk, Virginia | Bimini, Bahamas | Nassau, Bahamas | Celebration Key, Bahamas | $646 $108/night | $706 $118/night | $966 $161/night | $1,834 $306/night |
| 2026-09-27 | 2026-10-03 | 6 | Carnival Cruise Line | Sunshine | Norfolk, Virginia | Bimini, Bahamas | Nassau, Bahamas | Celebration Key, Bahamas | $587 $98/night | $647 $108/night | $932 $156/night | $1,386 $231/night |
| 2026-10-25 | 2026-10-31 | 6 | Carnival Cruise Line | Sunshine | Norfolk, Virginia | Bimini, Bahamas | Nassau, Bahamas | Celebration Key, Bahamas | $579 $97/night | $669 $112/night | $929 $155/night | $65,535 $10,923/night |
| 2026-11-08 | 2026-11-14 | 6 | Carnival Cruise Line | Sunshine | Norfolk, Virginia | Bimini, Bahamas | Nassau, Bahamas | Celebration Key, Bahamas | $569 $95/night | $689 $115/night | $959 $160/night | $2,009 $335/night |
| Showing 15 of 22 results. Sign in or subscribe to see all results. |