Advanced Cruise Search | Your Ultimate Vacation Finder!
Nights: 5 × Ports of Call: Bimini, Bahamas × Window ▲ × ▶
Cruise Line ▲ × | Departure | Return | Nights | Cruise Line ▲ | Ship | Departure Port | Ports of Call | Interior | Window ▲ | Balcony | Suite |
|---|
| 2027-01-18 | 2027-01-23 | 5 | Royal Caribbean Cruise Lines | Freedom of the Seas | Miami, Florida | Bimini, Bahamas | Perfect Day At Coco Cay, Bahamas | Nassau, Bahamas | $462 $93/night | $539 $108/night | $597 $120/night | $1,054 $211/night |
| 2026-08-31 | 2026-09-05 | 5 | Virgin Voyages | Resilient Lady | Miami, Florida | Puerto Plata, Dominican Republic | The Beach Club (Virgin Voyages), Bimini Bahamas | $545 $109/night | $645 $129/night | $795 $159/night | $2,045 $409/night |
| 2026-11-09 | 2026-11-14 | 5 | Virgin Voyages | Scarlet Lady | Miami, Florida | George Town, Grand Cayman | The Beach Club (Virgin Voyages), Bimini Bahamas | $545 $109/night | $645 $129/night | $795 $159/night | $2,145 $429/night |
| 2026-11-28 | 2026-12-03 | 5 | Virgin Voyages | Scarlet Lady | Miami, Florida | Costa Maya (Mahahual), Mexico | The Beach Club (Virgin Voyages), Bimini Bahamas | $545 $109/night | $645 $129/night | $795 $159/night | $2,045 $409/night |
| 2026-09-28 | 2026-10-03 | 5 | Virgin Voyages | Resilient Lady | Miami, Florida | Puerto Plata, Dominican Republic | The Beach Club (Virgin Voyages), Bimini Bahamas | $545 $109/night | $695 $139/night | $795 $159/night | $2,145 $429/night |
| 2026-12-12 | 2026-12-17 | 5 | Virgin Voyages | Scarlet Lady | Miami, Florida | Grand Turk Island, Turks & Caicos | Costa Maya (Mahahual), Mexico | The Beach Club (Virgin Voyages), Bimini Bahamas | $645 $129/night | $695 $139/night | $795 $159/night | $2,195 $439/night |
| 2027-01-04 | 2027-01-09 | 5 | Virgin Voyages | Scarlet Lady | Miami, Florida | Costa Maya (Mahahual), Mexico | The Beach Club (Virgin Voyages), Bimini Bahamas | $645 $129/night | $695 $139/night | $795 $159/night | $2,145 $429/night |
| 2026-09-14 | 2026-09-19 | 5 | Virgin Voyages | Resilient Lady | Miami, Florida | Puerto Plata, Dominican Republic | Costa Maya (Mahahual), Mexico | The Beach Club (Virgin Voyages), Bimini Bahamas | $595 $119/night | $745 $149/night | $795 $159/night | $2,145 $429/night |
| 2026-12-07 | 2026-12-12 | 5 | Virgin Voyages | Scarlet Lady | Miami, Florida | Grand Turk Island, Turks & Caicos | Puerto Plata, Dominican Republic | The Beach Club (Virgin Voyages), Bimini Bahamas | $695 $139/night | $745 $149/night | $795 $159/night | $2,145 $429/night |
| 2027-01-18 | 2027-01-23 | 5 | Virgin Voyages | Scarlet Lady | Miami, Florida | Puerto Plata, Dominican Republic | The Beach Club (Virgin Voyages), Bimini Bahamas | $695 $139/night | $745 $149/night | $845 $169/night | $2,195 $439/night |
| 2026-12-21 | 2026-12-26 | 5 | Virgin Voyages | Scarlet Lady | Miami, Florida | Cozumel, Mexico | The Beach Club (Virgin Voyages), Bimini Bahamas | $1,050 $210/night | $795 $159/night | $845 $169/night | $2,645 $529/night |
| 2026-10-12 | 2026-10-17 | 5 | Virgin Voyages | Resilient Lady | Miami, Florida | Puerto Plata, Dominican Republic | Costa Maya (Mahahual), Mexico | The Beach Club (Virgin Voyages), Bimini Bahamas | $795 $159/night | $845 $169/night | $895 $179/night | $2,245 $449/night |
| 2026-10-03 | 2026-10-08 | 5 | Virgin Voyages | Resilient Lady | Miami, Florida | Grand Turk Island, Turks & Caicos | The Beach Club (Virgin Voyages), Bimini Bahamas | $795 $159/night | $845 $169/night | $895 $179/night | $2,395 $479/night |
| 2026-10-31 | 2026-11-05 | 5 | Virgin Voyages | Scarlet Lady | Miami, Florida | Cozumel, Mexico | The Beach Club (Virgin Voyages), Bimini Bahamas | $745 $149/night | $845 $169/night | $895 $179/night | $2,295 $459/night |
| 2026-11-14 | 2026-11-19 | 5 | Virgin Voyages | Scarlet Lady | Miami, Florida | Grand Turk Island, Turks & Caicos | Puerto Plata, Dominican Republic | The Beach Club (Virgin Voyages), Bimini Bahamas | $795 $159/night | $845 $169/night | $895 $179/night | $2,145 $429/night |
| Showing 15 of 31 results. Sign in or subscribe to see all results. |