Advanced Cruise Search | Your Ultimate Vacation Finder!
Departure: 2026-12-14 × Nights: 4 × Window ▲ × | Departure | Return | Nights | Cruise Line | Ship | Departure Port | Ports of Call | Interior | Window ▲ | Balcony | Suite |
|---|
| 2026-12-14 | 2026-12-18 | 4 | Carnival Cruise Line | Conquest | Miami, Florida | Relaxaway, Half Moon Cay, Bahamas (Cruiseline Private Island) | Half Moon Cay, Bahamas (Cruiseline Private Island) | Relaxaway, Half Moon Cay, Bahamas | Celebration Key, Bahamas | $202 $51/night | $244 $61/night | $329 $83/night | $744 $186/night |
| 2026-12-14 | 2026-12-18 | 4 | Carnival Cruise Line | Firenze | Long Beach (Los Angeles), California | Avalon, Catalina Island, California | Ensenada, Mexico | $203 $51/night | $253 $64/night | $323 $81/night | $1,028 $257/night |
| 2026-12-14 | 2026-12-18 | 4 | Carnival Cruise Line | Glory | Port Canaveral (Orlando), Florida | Nassau, Bahamas | Celebration Key, Bahamas | $252 $63/night | $297 $75/night | $417 $105/night | $787 $197/night |
| 2026-12-14 | 2026-12-18 | 4 | MSC Cruises | Seaside | Miami, Florida | Nassau, Bahamas | Ocean Cay Marine Reserve (Cruise Line Private Island) | $235 $59/night | $315 $79/night | $375 $94/night | $785 $197/night |
| 2026-12-14 | 2026-12-18 | 4 | Royal Caribbean Cruise Lines | Vision of the Seas | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida | Nassau, Bahamas | Freeport, Grand Bahama Island | $321 $81/night | $354 $89/night | $431 $108/night | $670 $168/night |
| 2026-12-14 | 2026-12-18 | 4 | Royal Caribbean Cruise Lines | Ovation of the Seas | San Pedro (Los Angeles), California | Avalon, Catalina Island, California | Ensenada, Mexico | $329 $83/night | $396 $99/night | $412 $103/night | $866 $217/night |
| 2026-12-14 | 2026-12-18 | 4 | Norwegian Cruise Line | Joy | Miami, Florida | Great Stirrup Cay (Cruiseline Private Island), Bahamas | Nassau, Bahamas | $349 $88/night | $399 $100/night | $439 $110/night | $489 $123/night |
| 2026-12-14 | 2026-12-18 | 4 | Royal Caribbean Cruise Lines | Oasis of the Seas | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida | Nassau, Bahamas | Perfect Day At Coco Cay, Bahamas | $377 $95/night | $454 $114/night | $497 $125/night | $1,014 $254/night |
| 2026-12-14 | 2026-12-18 | 4 | Celebrity Cruises | Reflection | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida | Key West, Florida | Bimini, Bahamas | $455 $114/night | $520 $130/night | $587 $147/night | $1,617 $405/night |
| 2026-12-14 | 2026-12-18 | 4 | Royal Caribbean Cruise Lines | Wonder of the Seas | Miami, Florida | Nassau, Bahamas | Perfect Day At Coco Cay, Bahamas | $417 $105/night | $628 $157/night | $571 $143/night | $968 $242/night |
| 2026-12-14 | 2026-12-18 | 4 | Royal Caribbean Cruise Lines | Utopia of the Seas | Port Canaveral (Orlando), Florida | Nassau, Bahamas | Perfect Day At Coco Cay, Bahamas | $498 $125/night | $794 $199/night | $720 $180/night | $1,127 $282/night |
| 2026-12-14 | 2026-12-18 | 4 | Disney Cruise Lines | Dream | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida | Disney Lookout Cay At Lighthouse Point | Disney Castaway Cay | $1,350 $338/night | $1,422 $356/night | $1,562 $391/night | $2,742 $686/night |
| 2026-12-14 | 2026-12-18 | 4 | Disney Cruise Lines | Wish | Port Canaveral (Orlando), Florida | Nassau, Bahamas | Disney Castaway Cay | $1,527 $382/night | $1,611 $403/night | $1,747 $437/night | $3,747 $937/night |
| Showing 15 of 13 results. Sign in or subscribe to see all results. |